WashingtonNationals
- 31-31
- 3° en División Este LN
Splits de Bateo Washington Nationals - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 62 | 31 | 31 | 2129 | 330 | 522 | 113 | 9 | 78 | 311 | .245 | .323 | .417 | .739 |
| 31 | 12 | 19 | 1051 | 168 | 255 | 57 | 4 | 41 | 161 | .243 | .323 | .422 | .744 |
| 31 | 19 | 12 | 1078 | 162 | 267 | 56 | 5 | 37 | 150 | .248 | .323 | .412 | .734 |
| 30 | 15 | 15 | 1008 | 138 | 233 | 53 | 6 | 29 | 128 | .231 | .304 | .382 | .686 |
| 32 | 16 | 16 | 1121 | 192 | 289 | 60 | 3 | 49 | 183 | .258 | .339 | .448 | .787 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 61 | 605 | 93 | 159 | 39 | 2 | 16 | 90 | 72 | 157 | .263 | .347 | .413 | .760 |
| 62 | 1524 | 237 | 363 | 74 | 7 | 62 | 221 | 148 | 358 | .238 | .313 | .418 | .731 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 12 | 15 | 933 | 142 | 219 | 44 | 1 | 31 | 131 | .235 | .320 | .384 | .704 |
| 28 | 16 | 12 | 951 | 149 | 238 | 61 | 6 | 40 | 145 | .250 | .326 | .453 | .779 |
| 2 | 0 | 2 | 66 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | .212 | .235 | .288 | .523 |
| 62 | 31 | 31 | 2129 | 330 | 522 | 113 | 9 | 78 | 311 | .245 | .323 | .417 | .739 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 62 | 238 | 53 | 63 | 15 | 0 | 16 | 39 | 50 | 86 | .265 | .401 | .529 | .930 |
| 62 | 258 | 38 | 65 | 18 | 3 | 7 | 36 | 25 | 48 | .252 | .325 | .426 | .752 |
| 62 | 266 | 34 | 56 | 7 | 0 | 13 | 42 | 15 | 67 | .211 | .253 | .383 | .636 |
| 62 | 245 | 38 | 65 | 15 | 2 | 6 | 33 | 27 | 61 | .265 | .347 | .416 | .763 |
| 62 | 234 | 35 | 62 | 10 | 1 | 13 | 38 | 27 | 45 | .265 | .348 | .483 | .831 |
| 62 | 236 | 31 | 54 | 10 | 1 | 9 | 35 | 20 | 59 | .229 | .299 | .394 | .693 |
| 62 | 220 | 38 | 48 | 10 | 1 | 3 | 23 | 21 | 62 | .218 | .305 | .314 | .619 |
| 62 | 214 | 39 | 59 | 16 | 0 | 8 | 40 | 22 | 40 | .276 | .340 | .463 | .803 |
| 62 | 218 | 24 | 50 | 12 | 1 | 3 | 25 | 13 | 47 | .229 | .275 | .335 | .610 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 62 | 213 | 36 | 49 | 15 | 0 | 7 | 35 | 10 | 42 | .230 | .269 | .399 | .668 |
| 62 | 241 | 44 | 66 | 18 | 2 | 8 | 42 | 20 | 37 | .274 | .333 | .465 | .798 |
| 62 | 203 | 17 | 37 | 3 | 1 | 0 | 14 | 27 | 50 | .182 | .282 | .207 | .489 |
| 62 | 241 | 33 | 55 | 10 | 0 | 11 | 30 | 21 | 62 | .228 | .291 | .407 | .697 |
| 62 | 230 | 54 | 69 | 13 | 2 | 12 | 52 | 30 | 52 | .300 | .397 | .530 | .927 |
| 62 | 248 | 27 | 58 | 14 | 1 | 8 | 26 | 22 | 54 | .234 | .296 | .395 | .691 |
| 62 | 225 | 34 | 51 | 6 | 0 | 9 | 30 | 16 | 45 | .227 | .296 | .373 | .669 |
| 62 | 233 | 40 | 68 | 16 | 1 | 15 | 39 | 44 | 86 | .292 | .411 | .562 | .973 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 62 | 227 | 33 | 52 | 13 | 2 | 6 | 31 | 24 | 69 | .229 | .310 | .383 | .693 |
| 45 | 67 | 12 | 17 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 17 | .254 | .324 | .418 | .742 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches